| Posicao | Pic | Artista - Musica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maroon 5 & Christina Aguilera Moves Like Jagger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | NX Zero Não é Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Gusttavo Lima Balada Boa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Paula Fernandes, Victor & Leo Nao Precisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Exaltasamba Nao Seria Justo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Bad Meets Evil Lighters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Michel Telo Ai Se Te Pego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Luan Santana As Lembrancas Vao Na Mala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Katy Perry Last Friday Night (t.g.i.f.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Lady Gaga You And I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Jason Derulo Don't Wanna Go Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Fernando & Sorocaba Paga Pau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Eduardo Costa & Paula Fernandes Meu Grito De Amor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() | Demi Lovato Skyscraper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Bruno & Marrone Juras De Amor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Britney Spears I Wanna Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Beyonce Knowles Best Thing I Never Had | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Shakira & Pitbull Rabiosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() | Adele Someone Like You | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() | Rihanna Cheers (Drink To That) | http://www.tophitz.org/3/mais-tocadas-brasil/ |
terça-feira, 11 de outubro de 2011
As 20 musicas mais tocadas Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)


















Nenhum comentário:
Postar um comentário